Veličina | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | ||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
A | 3 | 0,12 | 4 | 0,16 | 5 | 0,2 | 10,5 | 0,41 | 15 | 0,59 | 19,5 | 0,77 |
B | 6 | 0,24 | 8 | 0,31 | 10 | 0,39 | 15 | 0,59 | 20 | 0,79 | 25 | 0,98 |
L1 | 10 | 0,39 | 11,5 | 0,45 | 13 | 0,51 | 15 | 0,59 | 15,5 | 0,61 | 19 | 0,75 |
L2 | 19 | 0,75 | 25 | 0,98 | 29,5 | 1,16 | 33 | 1,3 | 34 | 1,34 | 39 | 1,54 |
L | 34 | 1,34 | 43 | 1,69 | 49 | 1,93 | 56,5 | 2,22 | 60 | 2,367 | 69 | 2,72 |
S | 12,5 | 0,49 | 15 | 0,59 | 19 | 0,75 | 23 | 0,91 | 28 | 1,1 | 37 | 1,46 |
Veličina | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | ||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
A | 26,5 | 1,04 | 33,5 | 1,32 | 44 | 1,73 | 54 | 2,13 | 68 | 2,68 | 91 | 3,58 |
B | 32 | 1,26 | 40 | 1,57 | 51,5 | 2,03 | 63,5 | 2,5 | 76,5 | 3,01 | 102 | 4,02 |
L1 | 22 | 0,87 | 22 | 0,87 | 22,5 | 0,89 | 29,5 | 1,16 | 27 | 1,06 | 30,5 | 1,2 |
L2 | 37 | 1,46 | 47,5 | 1,87 | 53,5 | 2,11 | 65 | 2,56 | 68 | 2,68 | 74 | 2,91 |
L | 70 | 2,76 | 80 | 3,15 | 88 | 3,46 | 108 | 4,23 | 110 | 4,33 | 120 | 4,72 |
S | 45 | 1,77 | 50 | 1,97 | 62 | 2,44 | 79 | 3,11 | 91,5 | 3,6 | 117 | 4,61 |
Tolerance: +0.5mm(1/8"~2")
+0.8mm(2-1/2"~4")
Ostali proizvodi iz kategorije Inox cevni pribor
M.G.M. INŽENJERING uvek na stanju ima širok izbor inox materijala/proizvoda, u različitim oblicima i kvalitetima.